Vízmotoros adagoló szivattyú

BLOG

Gyártási folyamatok

INFORMÁCIÓK

Vízmotoros adagoló szivattyú

Max. kapacitás: 20 m3/h
Max. nyomás: 10 bar
Anyag: Polipropilén


PROSPEKTUS

VÍZMOTOROS ADAGOLÓ SZIVATTYÚ-BEMUTATÁS

Bővebb leírás

Egyéb infó

A Dosatron adagolószivattyú a vízhálózatra csatlakoztatva kizárólag a víznyomást használja fel, mint külső energiaforrást. Ilyen meghajtással különböző típusú adalékanyagokat lehet közvetlenül a folyadékhoz adagolni. Pontossága és megbízhatósága állandó adagolási arányt biztosít. Az ipari szivattyú nem érzékeny a nyomás, hozam, hőmérséklet, felszívás magassága és a viszkozitás értékeinek természetes ingadozására.

Főbb alkalmazási területek: vízkezelés, szennyvízkezelés, fémfeldolgozás, gépkocsimosó, kamionmosók, ipari higiénia, élelmiszeripar, szállítmányozás, nyomdaipar, környezetvédelem, állattenyésztés, növénytermesztés, kertépítés/gondozás stb.

TípusAnyagKapacitásAdagolt
vegyszer
Max.
közeg
°C
Üzemi
nyomás
Adatlap A kijelölt
tétel(ek)ről
kérek
infot/ajánlatot
D07RE125 Polipropilén 5 l/h - 0,7 m3/h 0,15% - 1,25% 40°C 0,3-6 bar ADATLAP D07RE125
D07RE5 Polipropilén 5 l/h - 0,7 m3/h 0,8% - 5,5% 40°C 0,3-6 bar ADATLAP D07RE5
D25RE1500 Polipropilén 10 l/h - 2,5 m3/h 0,07% - 0,2% 40°C 0,3 - 6 bar ADATLAP D25RE1500
D25RE09 Polipropilén 10 l/h - 2,5 m3/h 0,1% - 0,9% 40°C 0,3 - 6 bar ADATLAP D25RE09
D25RE2 Polipropilén 10 l/h - 2,5 m3/h 0,2% - 2% 40°C 0,3 - 6 bar ADATLAP D25RE2
D25RE5 Polipropilén 10 l/h - 2,5 m3/h 1% - 5% 40°C 0,3 - 6 bar ADATLAP D25RE5
D25RE10 Polipropilén 10 l/h - 2,5 m3/h 3% - 10% 40°C 0,3 - 4 bar ADATLAP D25RE10
D3RE3000 Polipropilén 10 l/h - 3 m3/h 0,03% - 0,3% 40°C 0,3 - 6 bar ADATLAP D3RE3000
D3RE2 Polipropilén 10 l/h - 3 m3/h 0,2% - 2% 40°C 0,3 - 6 bar ADATLAP D3RE2
D3RE5 Polipropilén 10 l/h - 3 m3/h 0,5% - 5% 40°C 0,3 - 6 bar ADATLAP D3RE5
D3RE10 Polipropilén 10 l/h - 3 m3/h 1% - 10% 40°C 0,3 - 6 bar ADATLAP D3RE10
D3RE25IE Polipropilén 10 l/h - 3 m3/h 5% - 25% 40°C 0,3 - 4 bar ADATLAP D3RE25IE
D45RE3000 Polipropilén 100l/h - 4,5 m3/h 0,033% - 0,1% 40°C 0,5 - 5 bar ADATLAP D45RE3000
D45RE1,5 Polipropilén 100l/h - 4,5 m3/h 0,2% - 1,5% 40°C 0,5 - 5 bar ADATLAP D45RE1,5
D45RE3 Polipropilén 100l/h - 4,5 m3/h 0,5% - 3% 40°C 0,5 - 5 bar ADATLAP D45RE3
D45RE8 Polipropilén 100l/h - 4,5 m3/h 3% - 8% 40°C 0,5 - 5 bar ADATLAP D45RE8
D8RE2 Polipropilén 500 l/h - 8 m3/h 0,2% - 2% 40°C 0,15 - 8 bar ADATLAP D8RE2
D8RE5 Polipropilén 500 l/h - 8 m3/h 1% - 5% 40°C 0,15 - 8 bar ADATLAP D8RE5
D20S Polipropilén 1-20 m3/h 0,2% - 2% 40°C 0,12 - 10 bar ADATLAP D20S


ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK TELEFONSZÁMA: +3612643345



NÉV:

E-MAIL CÍM:


TELEFONSZÁM:



Megkeresést kér:


Kérjük, a fenti ablakban a kért szivattyú meghatározásához 
szükséges paramétereket (pl.szállítandó folyadék megnevezése, 
hőmérséklete, szállítási magasság stb.) feltétlenül tüntesse fel.