1 1/2"-os fém pneumatikus membránszivattyú E40

Max. kapacitás: 465 l/min
Csatlakozó: center horizontális
Középső rész: Alumínium,
Saválló acél
Folyadékkal érintkező rész: Alumínium,
Szénacél,
Saválló acél
Max. nyomás: 7 bar
Szívási mélység (száraz/nedves): 5,8 m/ 9,4 m
Max. szemcseátmérő: 6 mm
Zajszint: 101 dB

 

GÉPKÖNYV


Pneumatikus membránszivattyú bemutatás

Típus Anyag: folydékkamra/légkamra
/membrán/szelepgolyó
Max. kapacitás Nyomás Max. közeg-
hőmérséklet 
Max.
viszkozitás
Adatlap A kijelölt típus(ok)ról
kérek
infot/ajánlatot
E40AA1D119C-ATEX Alumínium/Alumínium/Neoprene/Neoprene 0-465 l/min 7 bar 93°C 20 000 cPs ADATLAP
E40AA2D229C-ATEX Alumínium/Alumínium/Buna/Buna 0-465 l/min 7 bar 82°C 20 000 cPs ADATLAP
E40AA3D339C-ATEX Alumínium/Alumínium/Viton/Viton 0-465 l/min 7 bar 176°C 20 000 cPs ADATLAP
E40AA4D449C-ATEX Alumínium/Alumínium/EPDM/EPDM 0-465 l/min 7 bar 138°C 20 000 cPs ADATLAP
E40AA5F559C-ATEX Alumínium/Alumínium/PTFE/PTFE 0-389 l/min 7 bar 105°C 20 000 cPs ADATLAP
E40AA5F5A9C-ATEX Alumínium/Alumínium/PTFE/PTFE 0-389 l/min 7 bar 105°C 20 000 cPs ADATLAP
E40AA5T559C-ATEX Alumínium/Alumínium/PTFE/PTFE 0-389 l/min 7 bar 105°C 20 000 cPs ADATLAP
E40AA5T5A9C-ATEX Alumínium/Alumínium/PTFE/PTFE 0-389 l/min 7 bar 105°C 20 000 cPs ADATLAP
E40AA6D649C-ATEX Alumínium/Alumínium/Santoprene/Santoprene 0-465 l/min 7 bar 149°C 20 000 cPs ADATLAP
E40AA6D659C-ATEX Alumínium/Alumínium/Santoprene/Santoprene 0-465 l/min 7 bar 149°C 20 000 cPs ADATLAP
E40CA1D119C-ATEX Szénacél/Alumínium/Neoprene/Neoprene 0-465 l/min 7 bar 93°C 20 000 cPs ADATLAP
E40CA2D229C-ATEX Szénacél/Alumínium/Buna/Buna 0-465 l/min 7 bar 82°C 20 000 cPs ADATLAP
E40CA3D339C-ATEX Szénacél/Alumínium/Viton/Viton 0-465 l/min 7 bar 176°C 20 000 cPs ADATLAP
E40CA4D449C-ATEX Szénacél/Alumínium/EPDM/EPDM 0-465 l/min 7 bar 138°C 20 000 cPs ADATLAP
E40CA5F559C-ATEX Szénacél/Alumínium/PTFE/PTFE 0-389 l/min 7 bar 105°C 20 000 cPs ADATLAP
E40CA5F5C9C-ATEX Szénacél/Alumínium/PTFE/PTFE 0-389 l/min 7 bar 105°C 20 000 cPs ADATLAP
E40CA5T559C-ATEX Szénacél/Alumínium/PTFE/PTFE 0-389 l/min 7 bar 105°C 20 000 cPs ADATLAP
E40CA5T5C9C-ATEX Szénacél/Alumínium/PTFE/PTFE 0-389 l/min 7 bar 105°C 20 000 cPs ADATLAP
E40CA6D649C-ATEX Szénacél/Alumínium/Santoprene/Santoprene 0-465 l/min 7 bar 149°C 20 000 cPs ADATLAP
E40CA6D659C-ATEX Szénacél/Alumínium/Santoprene/Santoprene 0-465 l/min 7 bar 149°C 20 000 cPs ADATLAP
E40SA1D119C-ATEX Saválló acél/Alumínium/Neoprene/Neoprene 0-465 l/min 7 bar 93°C 20 000 cPs ADATLAP
E40SA2D229C-ATEX Saválló acél/Alumínium/Buna/Buna 0-465 l/min 7 bar 82°C 20 000 cPs ADATLAP
E40SA3D339C-ATEX Saválló acél/Alumínium/Viton/Viton 0-465 l/min 7 bar 176°C 20 000 cPs ADATLAP
E40SA4D449C-ATEX Saválló acél/Alumínium/EPDM/EPDM 0-465 l/min 7 bar 138°C 20 000 cPs ADATLAP
E40SA5F559C-ATEX Saválló acél/Alumínium/PTFE/PTFE 0-389 l/min 7 bar 105°C 20 000 cPs ADATLAP
E40SA5F5S9C-ATEX Saválló acél/Alumínium/PTFE/PTFE 0-389 l/min 7 bar 105°C 20 000 cPs ADATLAP
E40SA5T559C-ATEX Saválló acél/Alumínium/PTFE/PTFE 0-389 l/min 7 bar 105°C 20 000 cPs ADATLAP
E40SA5T5S9C-ATEX Saválló acél/Alumínium/PTFE/PTFE 0-389 l/min 7 bar 105°C 20 000 cPs ADATLAP
E40SA6D649C-ATEX Saválló acél/Alumínium/Santoprene/Santoprene 0-465 l/min 7 bar 149°C 20 000 cPs ADATLAP
E40SA6D659C-ATEX Saválló acél/Alumínium/Santoprene/Santoprene 0-465 l/min 7 bar 149°C 20 000 cPs ADATLAP

A pneumatikus membránszivattyú optimális működéséhez szükséges kiegészítőinket ITT találja.

1 1/2
1 1/2"-os fém pneumatikus membránszivattyú E40