3"-os fém pneumatikus membránszivattyú

Cikkszám: E3AA1D119C-ATEX 
Max. kapacitás: 1.033 l/min
Csatlakozó: Center horizontális,
center vertikális
Központi rész: Alumínium,
Saválló acél
Folyadékkal érintkező rész: Alloy C,
Alumínium,
Saválló acél


GÉPKÖNYV


PNEUMATIKUS MEMBRÁNSZIVATTYÚ-BEMUTATÁS

Típus Anyag: folydékkamra/légkamra
/membrán/szelepgolyó
Max.
kapacitás
Nyomás  Max.
közeg °C 
Max.
viszkozitás
Adatlap A kijelölt típus(ok)ról
kérek
infot/ajánlatot
E3AA1D119C-ATEX 

Alumínium/Alumínium/

Neoprene/Neoprene

0-954 l/min 7 bar 93°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3AA1R119C-ATEX

Alumínium/Alumínium/

Neoprene/Neoprene

0-1033 l/min 7 bar 93°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3AA2D229C-ATEX Alumínium/Alumínium/Buna/Buna 0-954 l/min 7 bar 82°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3AA2R229C-ATEX Alumínium/Alumínium/Buna/Buna 0-1033 l/min 7 bar 82°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3AA3D339C-ATEX Alumínium/Alumínium/Viton/Viton 0-954 l/min 7 bar 82°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3AA3R339C-ATEX Alumínium/Alumínium/Viton/Viton 0-1033 l/min 7 bar 176°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3AA3R539C-ATEX Alumínium/Alumínium/Viton/PTFE 0-1033 l/min 7 bar 105°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3AA4D449C-ATEX Alumínium/Alumínium/EPDM/EPDM 0-954 l/min 7 bar 138°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3AA4R449C-ATEX Alumínium/Alumínium/EPDM/EPDM 0-1033 l/min 7 bar 138°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3AA5B559C-ATEX Alumínium/Alumínium/PTFE/PTFE 0-704 l/min 7 bar 105°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3AA5T559C-ATEX Alumínium/Alumínium/PTFE/PTFE 0-704 l/min 7 bar 105°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3AA5T5S9C-ATEX Alumínium/Alumínium/PTFE/PTFE 0-704 l/min 7 bar 105°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3AA6X569C-ATEX

Alumínium/Alumínium/

Santoprene/Santoprene

0-1033 l/min 7 bar 149°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3AA6X669C-ATEX

Alumínium/Alumínium/

Santoprene/Santoprene

0-1033 l/min 7 bar 149°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3AA7X779C-ATEX Alumínium/Alumínium/Hytrel/Hytrel 0-1033 l/min 7 bar 104°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3HA5B559C-ATEX Hastelloy C/Alumínium/PTFE/PTFE 0-704 l/min 7 bar 105°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3HA5T559C-ATEX Hastelloy C/Alumínium/PTFE/PTFE 0-704 l/min 7 bar 105°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3SA1D119C-ATEX Saválló acél/Alumínium/Neoprene/Neoprene 0-954 l/min 7 bar 93°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3SA1R119C-ATEX Saválló acél/Alumínium/Neoprene/Neoprene 0-1033 l/min 7 bar 93°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3SA2D229C-ATEX Saválló acél/Alumínium/Buna/Buna 0-954 l/min 7 bar 82°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3SA2R229C-ATEX Saválló acél/Alumínium/Buna/Buna 0-1033 l/min 7 bar 82°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3SA3D339C-ATEX Saválló acél/Alumínium/Viton/Viton 0-954 l/min 7 bar 176°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3SA3R339C-ATEX Saválló acél/Alumínium/Viton/Viton 0-1033 l/min 7 bar 176°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3SA4D449C-ATEX Saválló acél/Alumínium/EPDM/EPDM 0-954 l/min 7 bar 138°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3SA4R449C-ATEX Saválló acél/Alumínium/EPDM/EPDM 0-1033 l/min 7 bar 138°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3SA5B559C-ATEX Saválló acél/Alumínium/PTFE/PTFE 0-704 l/min 7 bar 105°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3SA5T559C-ATEX Saválló acél/Alumínium/PTFE/PTFE 0-704 l/min 7 bar 105°C 20 000 cPs  ADATLAP
E3SA6X669C-ATEX

Saválló acél/Alumínium/

Santoprene/Santoprene

0-1033 l/min 7 bar 149°C 20 000 cPs  ADATLAP

A pneumatikus membránszivattyú optimális működéséhez szükséges kiegészítőinket ITT találja.

3
3"-os fém pneumatikus membránszivattyú