Élelmiszeripari piskótalapátos szivattyú
| Max. nyomás: | 12 bar |
| Max. folyadékáramlás: | 48 m3/h |
| Max. szemcseméret: | 38 mm |
A Boyser piskótalapátos szivattyúkat nagy szárazanyag tartalmú, magas viszkozitású folyadékok szállítására ajánljuk.
Főbb tulajdonságok:
- Alacsony fordulatszám.
- Folyamatos áramlás.
- Önfelszívó.
- Megfordítható folyadékáramlás.
- Akár 50 mm átmérőjű szemcsekezelés.
- Változtatható sebesség.
- Kezeli a magokat, kisebb szilárd anyagokat.
- Saválló acél szivattyú test.
- Könnyű karbantartás.
- Kopásállóság.
- Élelmiszeripari kivitel.
- Higiénikus változat.
- Opcionálisan ATEX-es kivitelben is rendelhető.
Főbb felhasználási területek
- bor, must, egész szőlő, olaj, melasz, paradicsom koncentrátum, csokoládé szállítása,
- mosószerek, glicerin, ragasztók, tinta, festék fűtőolaj szivattyúzása,
- iszap, szennyvíz, tengervíz, trágya kezelése.
| Típus | Anyag | Max. kapacitás | Max. fordulat- szám | Max. nyomás | Max. közeg- °C | Max. viszkozitás | Adatlap | A kijelölt tpus(ok)ról kérek infot/ajánlatot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIS_251 | Saválló acél | ~5,2 m3/h | 950 | 12 bar | 110°C | 63 000 cPs | ADATLAP | |
| LIS-401 | Saválló acél | ~7,2 m3/h | 950 | 7 bar | 110°C | 63 000 cPs | ADATLAP | |
| LIS-402 | Saválló acél | ~12 m3/h | 950 | 12 bar | 110°C | 63 000 cPs | ADATLAP | |
| LIS-502 | Saválló acél | ~16 m3/h | 950 | 7 bar | 110°C | 63 000 cPs | ADATLAP | |
| LIS-503 | Saválló acél | ~34 m3/h | 720 | 12 bar | 110°C | 63 000 cPs | ADATLAP | |
| LIS-803 | Saválló acél | ~48 m3/h | 720 | 7 bar | 110°C | 63 000 cPs | ADATLAP |
A szivattyú opcionálisan ATEX-es verzióban is rendelhető.