Pneumatikus membránszivattyú
A pneumatikus, dupla membrános szivattyú a legjobb választás azoknak, akik értékelik a megbízhatóságot, a gyors szállítást és a kényelmet. Világszínvonalú termékkínálatot biztosítunk legyen az elvárás ATEX-es, csavaros / karimás kivitel, fém / nem-fém folyadékkamra, élelmiszeripari, higiénikus, nagynyomású vagy visszacsapószelepes szivattyú!
TULAJDONSÁGOK:
- Széles szerkezeti anyagválaszték.
- Olajozást nem igénylő, fagyás- és elakadás mentes levegőszelep.
- Robbanásbiztos - ATEX bizonylat (bizonyos modelleknél).
- Egyszerűen és megbízhatóan állítható folyadék mennyiség és nyomás érték.
- Korlátlan szárazonfutási lehetőség.
- Dugulás vagy szelep elzárás esetén a szivattyú automatikusan leáll.
- Minimális nyíró-igénybevétel a folyadékra (pl. a bort nem töri).
- Önfelszívó.
- Nincs forgó alkatrész.
- Könnyen és gazdaságosan karbantartható.

Kémiai Ellenállósági Útmutató
Katalógus
Fém pneumatikus membránszivattyúA folyadékkamra a központi egységhez csavarral van rögzítve. |
||||||||
| Modell | Csatlakozó mérete |
Szállított mennyiség |
Max. nyomás |
Max. szemcse- |
Levegő csatlakozó |
Szívási mélység | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bemenet | kimenet | száraz | nedves | |||||
| E5 | 1/2" | 0-45,4 l/min | 8,6 bar | 1,6 mm | 3/8" | 3/8" | 3,9 m | 6,7 m |
| E5 ATEX | 1/2" | 0-45,4 l/min | 8,6 bar | 1,6 mm | 3/8" | 3/8" | 3,9 m | 6,7 m |
| E7 | 3/4" | 0-45,4 l/min | 8,6 bar | 1,6 mm | 3/8" | 3/8" | 3,9 m | 6,7 m |
| E7 ATEX | 3/4" | 0-45,4 l/min | 8,6 bar | 1,6 mm | 3/4" | 3/8" | 3,9 m | 6,7 m |
| E1 ATEX | 1" | 0-181 l/min | 8,6 bar | 3,2 mm | 3/8" | 1/2" | 4,9 m | 9,4 m |
| E40 / E4 ATEX | 1 1/2" | 0-465 l/min | 8,6 bar | 6,0 mm | 1/2" | 3/4" | 5,8 m | 9,4 m |
| E2 ATEX | 2" | 0-617 l/min | 8,6 bar | 11.1 mm | 1/2" | 1" | 5,5 m | 9,8 m |
| E3 ATEX | 3" | 0-1033 l/min | 8,6 bar | 9,5 mm | 1/2" | 1" | 4,9 m | 9,4 m |
Fém karimás pneumatikus membránszivattyúA folyadékkamra a központi egységhez karimával van rögzítve. |
||||||||
| Modell | Csatlakozó mérete |
Szállított mennyiség |
Max. nyomás |
Max. szemcse- átmérő |
Levegő csatlakozó | Szívási mélység | ||
| bemenet | kimenet | száraz | nedves | |||||
| E4 | 1 1/2" | 0-268 l/min | 7,6 bar | 4,76 mm | 1/2" | 3/4" | 4,6 m | 7,6 m |
| E2 | 2" | 0-700 l/min | 8,6 bar | 6,4 mm | 1/2" | 1" | 5,2 m | 9,8 m |
| E3 | 3" | 0-886 l/min | 8,6 bar | 9,5 mm | 1/2" | 1" | 6,1 m | 9,8 m |
Nem fém pneumatikus membránszivattyú |
||||||||
| Modell | Csatlakozó mérete |
Szállított mennyiség |
Max. nyomás |
Max. szemcse- átmérő |
Levegő csatlakozó | Szívási mélység | ||
| bemenet | kimenet | száraz | nedves | |||||
| E6 | 1/4" | 0-15 l/min | 7 bar | 1 mm | 1/4" | 3/8" | 1,5 m | n.a. |
| E8 | 3/8" | 0-25 l/min | 7 bar | 2,5 mm | 1/4" | 1/4" | 2,4 m | n.a. |
| E5 | 1/2" | 0-45 l/min | 7 bar | 1,6 mm | 3/8" | 3/8" | 3,6 m | 9,1 m |
| E1 | 1" | 0-170,3 l/min | 7 bar | 3,2 mm | 3/8" | 1/2" | 4,5 m | 9,4 m |
| E4 | 1 1/2" | 0-272 l/min | 8,6 bar | 4,76 mm | 1/2" | 3/4" | 4,5 m | 7,6 m |
| E2 | 2" | 0-670 l/min | 7 bar | 6,3 mm | 3/8" | 1" | 4,9 m | 9,8 m |
| E3 | 3" | 0-1060 l/min | 7 bar | 19 mm | 3/4" | 1" | 4,9 m | n.a. |
Robbanásbiztos (ATEX) pneumatikus membránszivattyú |
||||||||
| Modell | Csatlakozó mérete |
Szállított mennyiség |
Max. nyomás |
Max. szemcse- átmérő |
Levegő csatlakozó | Szívási mélység | ||
| bemenet | kimenet | száraz | nedves | |||||
| E5 ATEX | 1/2" | 0-61,0 l/min | 8,6 bar | 2,4 mm | 3/8" | 3/8" | 4,6 m | 7,6 m |
| E7 ATEX | 3/4" | 0-45,4 l/min | 8,6 bar | 1,6 mm | 3/4" | 3/8" | 3,9 m | 6,7 m |
| E1 ATEX | 1" | 0-181 l/min | 8,6 bar | 3,2 mm | 3/8" | 1/2" | 4,9 m | 9,4 m |
| E4 ATEX | 1 1/2" | 0-465 l/min | 8,6 bar | 6,0 mm | 1/2" | 3/4" | 5,8 m | 9,4 m |
| E2 ATEX | 2" | 0-617 l/min | 8,6 bar | 11,1 mm | 1/2" | 1" | 5,5 m | 9,8 m |
| E3 ATEX | 3" | 0-886 l/min | 8,6 bar | 62,5 mm | 1/2" | 1" | 4,9 m | 9,4 m |
| 4" ATEX | 4" | 0-340 l/min | 8 bar | 96,5 mm | 1/2" | 3/4" | 1,5 m | 9,1 m |
Élelmiszeripari pneumatikus membránszivattyúEzek a szivattyúk az élelmiszeripar szigorú szabályainak megfelelően készülnek. ● Elektro polírozott belső és külső felületek. ● Szárnyas anyákkal ellátva a könnyű szétszerelés érdekében. ● E-nikkelezett központi rész a vegyszeres tisztíthatóságért. ● Higiénikus, Tri-clamp csatlakozók. ● Folyadékkal érintkező részek: folyadékkamra:Saválló acél, membránok: PTFE, EPDM, Santoprene, Hytrel. ÉLELMISZERIPARI VAGY HIGIÉNIKUS SZIVATTYÚ A MEGFELELŐ MEGOLDÁS NEKEM? |
||||||||
| Modell | Csatlakozó mérete |
Szállított mennyiség |
Max. nyomás |
Max. szemcse- átmérő |
Levegő csatlakozó | Szívási mélység | ||
| bemenet | kimenet | száraz | nedves | |||||
| E5 élelmiszeripari | 1/2" | 0-61 l/min | 7 bar | 2,4 mm | 1/8" | 1/8" | 4,6 m | 7,6 m |
| E1 élelmiszeripari | 1" | 0-185,5 l/min | 8,6 bar | 3,2 mm | 1/8" | 1/2" | 4,9 m | 9,4 m |
| E4 élelmiszeripari | 1 1/2" | 0-454 l/min | 8 bar | 4,76 mm | 1/2" | 3/4" | 4,5 m | 7,6 m |
| E2 élelmiszeripari | 2" | 0-700 l/min | 8,6 bar | 7,6 mm | 1/2" | 1" | 5,1 m | 9,5 m |
| E3 élelmiszeripari | 3" | 0-886 l/min | 8,6 bar | 62,5 mm | 1/2" | 1" | 6,1 m | 9,8 m |
| 4" ÉLELMISZERIPARI | 4" | 0-340 l/min | 8 bar | 96,5 mm | 1/2" | 3/4" | 1,5 m | 9,1 m |
Higiénikus pneumatikus membránszivattyúA higiénikus szivattyúkat az „A3 Higiénikus Előírásoknak” megfelelőn alakították ki. A 3A szivattyúk az élelmiszeriparban és a kozmetikai ipariban állják meg leginkább a helyüket. ● Magasan polírozott burkolat Ra 0,8 µ-m.● CIP (helyszíni) tisztításra alkalmas. ● Forgatható szivattyúállvány a szivattyú kiürítéséhez. ● Kivehető golyó kosár a tisztításhoz. ● Szárnyas anyák a könnyű szétszerelhetőség érdekében. ● Tri-clamp csatlakozó. |
||||||||
| Modell | Csatlakozó mérete |
Szállított mennyiség |
Max. nyomás |
Max. szemcse- átmérő |
Levegő csatlakozó | Szívási mélység | ||
| bemenet | kimenet | száraz | nedves | |||||
| E4 HIGIÉNIKUS | 1 1/2" | 0-397,5 l/min | 8,6 bar | 9,5 mm | 1/2" | 3/4" | 4,6 m | 7,62 m |
| E2 HIGIÉNIKUS | 2" | 0-681 l/min | 8,6 bar | 15,9 mm | 1/2" | 3/4" | 3,0 m | 9,1 m |
| E3 HIGIÉNIKUS | 3" | 0-870 l/min | 6,9 bar | 19 mm | 3/4" | 1" | 3,0 m | 9,1 m |
Nagynyomású pneumatikus membránszivattyúAmikor egyszerűen csak nagyobb nyomásra van szüksége! Ideális megoldás a szűrőprések használatánál. A Versa Matic nagynyomású szivattyúi akár 16 bar nyomást is tudnak biztosítani. ● Nagy nyomást és folyadékáramot biztosít. ● Erős ipari igénybevételre tervezve. ● PTFE (teflon) elemekkel is rendelhető. |
||||||||
| Modell | Csatlakozó mérete |
Szállított mennyiség |
Max. nyomás |
Max. szemcse- átmérő |
Levegő csatlakozó | Szívási mélység | ||
| bemenet | kimenet | száraz | nedves | |||||
| N25 | 1" | 0-113,5 l/min | 16,5 bar | 3 mm | 1/2" | 3/8" | 6 m | 7,6 m |
| N50 | 2" | 0-341 l/min | 16,5 bar | 6 mm | 3/4" | 3/4" | 6 m | 7,6 m |
Visszacsapó szelepes pneumatikus membránszivattyúA legzordabb körülmények között is használható, nagy szilárd anyagokat -akár 96,5 mm-t- kezelő szivattyúkat úgy tervezték, hogy iparágvezető tartósságot és teljesítményt biztosítsanak. ● Kis súlyuk miatt egyszerűen hordozhatók. ● Könnyen elérhető visszacsapó szelepek: könnyen és gyorsan tisztítható, cserélhető. ● Többféle csatlakozó. |
||||||||
| Modell | Csatlakozó mérete |
Szállított mennyiség |
Max. nyomás |
Max. szemcse átmérő |
Levegő csatlakozó | Szívási mélység | ||
| bemenet | kimenet | száraz | nedves | |||||
| E2 FP | 2" | 0-567 l/min | 7 bar | 46 mm | 3/4" | 1" | 5,8 m | 7,3 m |
| E3 FL | 3" | 0-492 l/min | 8 bar | 62,5 mm | 1/2" | 3/4" | 1,8 m | 9,1 m |
| E4 FL | 4" | 0-340 l/min | 8 bar | 96,5 mm | 1/2" | 3/4" | 1,5 m | 9,1 m |